<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skuldaleiðrétting &#8211; Frosti Sigurjónsson</title>
	<atom:link href="https://frostis.is/tag/skuldaleidretting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frostis.is</link>
	<description>Rekstrarhagfræðingur, frumkvöðull, ráðgjafi ofl.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2014 22:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://frostis.is/wp-content/uploads/cropped-profilebw700x525-32x32.jpg</url>
	<title>Skuldaleiðrétting &#8211; Frosti Sigurjónsson</title>
	<link>https://frostis.is</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skuldaleiðrétting ríkisstjórnarinnar komin til þingsins</title>
		<link>https://frostis.is/skuldaleidretting-rikisstjornarinnar-komin-til-thingsins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frosti Sigurjónsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 22:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Efnahagsmál]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldaleiðrétting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://box5556.temp.domains/~hoetqnmy/?p=1131</guid>

					<description><![CDATA[Góðar fréttir! Í dag var leiðréttingarfrumvörpum ríkisstjórnarinnar dreift á Alþingi. Aðgerðirnar munu ná til allt að 100 þúsund heimila og heildarumfang leiðréttingarinnar verður allt að 150 milljarðar. Umsóknarferlið verður einfalt og byrjað að taka á móti umsóknum 15. maí og hægt að sækja um til 1. sept 2014. Leiðréttingin verður í haust, fljótlega eftir að umsóknarfresti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-1132" alt="Screen Shot 2014-03-26 at 22.42.28" src="https://hoe.tqn.mybluehost.me/wp-content/uploads/Screen-Shot-2014-03-26-at-22.42.28--300x164.png" width="300" height="164" srcset="https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-Shot-2014-03-26-at-22.42.28--300x164.png 300w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-Shot-2014-03-26-at-22.42.28--600x330.png 600w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-Shot-2014-03-26-at-22.42.28--500x274.png 500w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-Shot-2014-03-26-at-22.42.28-.png 670w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><strong>Góðar fréttir!</strong> Í dag var leiðréttingarfrumvörpum ríkisstjórnarinnar dreift á Alþingi. Aðgerðirnar munu ná til allt að 100 þúsund heimila og heildarumfang leiðréttingarinnar verður allt að 150 milljarðar. Umsóknarferlið verður einfalt og byrjað að taka á móti umsóknum 15. maí og hægt að sækja um til 1. sept 2014. Leiðréttingin verður í haust, fljótlega eftir að umsóknarfresti lýkur. Það verður opnað fyrir greiðslu inn á séreignasparnaðinn þann 1. júli.</p>
<p>Frumvörpin eru í takt við þau áform sem ríkisstjórnin kynnti í lok nóvember, en til viðbótar býðst þeim sem ekki hafa húsnæðislán að njóta sama skattafsláttar við söfnun séreignasparnaðar til húsnæðiskaupa. Þetta kemur t.d. fólki á leigumarkaði til góða.</p>
<p>Hér má skoða frumvörpin tvö, annað fjallar um <a href="http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=143&amp;mnr=485">beina höfuðstólslækkun</a> en hitt um <a href="http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=143&amp;mnr=484">lækkun með skattfrjálsri nýtingu séreignasparnaðar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vikulokin á Rás 1</title>
		<link>https://frostis.is/vikulokin-a-ras-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frosti Sigurjónsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 23:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIÐTÖL]]></category>
		<category><![CDATA[Efnahagsmál]]></category>
		<category><![CDATA[kosningaloforð]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldaleiðrétting]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldamál]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://box5556.temp.domains/~hoetqnmy/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[Í þættinum vikulokin á Rás 1 þann 7. desember í umsjón Hallgríms Thorsteinssonar. Smellið á myndina til að hlusta á þáttinn.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruv.is/sarpurinn/vikulokin/07122013-0"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1015" alt="Vikulokin 7. desember 2013" src="https://hoe.tqn.mybluehost.me/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-12-11-at-23.15.15.png" width="656" height="477" srcset="https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-12-11-at-23.15.15.png 656w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-12-11-at-23.15.15-600x436.png 600w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-12-11-at-23.15.15-300x218.png 300w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-12-11-at-23.15.15-412x300.png 412w" sizes="(max-width: 656px) 100vw, 656px" /></a></p>
<p>Í þættinum vikulokin á Rás 1 þann 7. desember í umsjón Hallgríms Thorsteinssonar. Smellið á myndina til að hlusta á þáttinn.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umræður um skuldaleiðréttingu í Kastljósi</title>
		<link>https://frostis.is/umraedur-um-skuldaleidrettingu-i-kastljosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frosti Sigurjónsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 20:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIÐTÖL]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldaleiðrétting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://box5556.temp.domains/~hoetqnmy/?p=1006</guid>

					<description><![CDATA[Rætt var um skuldaleiðréttingu sem kynnt var 30. nóvember af ríkisstjórn,  í Kastljósi þann 2. desember 2013. Smellið á myndina til að sjá á þáttinn.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruv.is/sarpurinn/kastljos/02122013/tekist-a-um-leidrettinguna"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1007" alt="Kastljós 2. des 2013" src="https://hoe.tqn.mybluehost.me/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-12-04-at-13.42.44.png" width="656" height="554" srcset="https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-12-04-at-13.42.44.png 656w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-12-04-at-13.42.44-600x507.png 600w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-12-04-at-13.42.44-300x253.png 300w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-12-04-at-13.42.44-355x300.png 355w" sizes="(max-width: 656px) 100vw, 656px" /></a></p>
<p>Rætt var um skuldaleiðréttingu sem kynnt var 30. nóvember af ríkisstjórn,  í Kastljósi þann 2. desember 2013. Smellið á myndina til að sjá á þáttinn.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afnám verðtryggingar og fleira er varðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar.</title>
		<link>https://frostis.is/afnam-verdtryggingar-og-fleira-er-vardar-adgerdir-rikisstjornarinnar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frosti Sigurjónsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 10:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIÐTÖL]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldaleiðrétting]]></category>
		<category><![CDATA[Verðtrygging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://box5556.temp.domains/~hoetqnmy/?p=856</guid>

					<description><![CDATA[Viðtal á Bylgjunni í Reykjavík síðdegis þann 24. júní 2013. Tilefni er skýrsla frá Seðlabanka Íslands er varðar tíu liða aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_861" aria-describedby="caption-attachment-861" style="width: 769px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://vefutvarp.visir.is/upptokur?itemid=19396"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-861" alt="Smellið á myndina til að heyra viðtalið." src="https://hoe.tqn.mybluehost.me/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-06-25-at-11.02.06.png" width="769" height="260" srcset="https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-06-25-at-11.02.06.png 769w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-06-25-at-11.02.06-600x203.png 600w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-06-25-at-11.02.06-300x101.png 300w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-06-25-at-11.02.06-500x169.png 500w" sizes="auto, (max-width: 769px) 100vw, 769px" /></a><figcaption id="caption-attachment-861" class="wp-caption-text">Smellið á myndina til að heyra viðtalið.</figcaption></figure>
<p>Viðtal á Bylgjunni í Reykjavík síðdegis þann 24. júní 2013. Tilefni er skýrsla frá Seðlabanka Íslands er varðar tíu liða aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kappræður á stöð 2</title>
		<link>https://frostis.is/kappraedur-a-stod-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frosti Sigurjónsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 21:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIÐTÖL]]></category>
		<category><![CDATA[Atvinnulíf]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[peningamál]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldaleiðrétting]]></category>
		<category><![CDATA[skuldavandi heimila]]></category>
		<category><![CDATA[Stjórnmál]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://box5556.temp.domains/~hoetqnmy/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[Kappræður frambjóðenda í Reykjavíkurkjördæmi norður 23. apríl 2013.Smellið á myndina til að sjá þáttinn.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visir.is/section/MEDIA99&amp;fileid=CLP18253"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-835" alt="Kappræður á stöð 2" src="https://hoe.tqn.mybluehost.me/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-21.18.41.png" width="734" height="599" srcset="https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-21.18.41.png 734w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-21.18.41-600x490.png 600w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-21.18.41-300x244.png 300w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-21.18.41-367x300.png 367w" sizes="auto, (max-width: 734px) 100vw, 734px" /></a></p>
<p>Kappræður frambjóðenda í Reykjavíkurkjördæmi norður 23. apríl 2013.Smellið á myndina til að sjá þáttinn.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frosti svarar Össuri á Bylgjunni</title>
		<link>https://frostis.is/frosti-svarar-ossuri-a-bylgjunni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frosti Sigurjónsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIÐTÖL]]></category>
		<category><![CDATA[peningamál]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldaleiðrétting]]></category>
		<category><![CDATA[Vogunarsjóðir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://box5556.temp.domains/~hoetqnmy/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[Frosti svarar misskilningi Össurar sem fram kom á bloggi hans varðandi skuldaleiðréttingar í  þættinum Reykjavík síðdegis á Bylgjunni 23. apríl 2013.  Smellið á myndina til að heyra viðtalið.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visir.is/section/MEDIA98&amp;fileid=CLP18260"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-830" alt="Reykjavík síðdegis Frosti svarar Össuri" src="https://hoe.tqn.mybluehost.me/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-17.52.50.png" width="876" height="171" srcset="https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-17.52.50.png 876w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-17.52.50-600x117.png 600w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-17.52.50-300x58.png 300w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-17.52.50-500x97.png 500w" sizes="auto, (max-width: 876px) 100vw, 876px" /></a></p>
<p>Frosti svarar misskilningi Össurar sem fram kom á bloggi hans varðandi skuldaleiðréttingar í  þættinum Reykjavík síðdegis á Bylgjunni 23. apríl 2013.  Smellið á myndina til að heyra viðtalið.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Framsóknarleiðin rædd í Harmageddon</title>
		<link>https://frostis.is/framsoknarleidin-raedd-i-harmageddon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frosti Sigurjónsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIÐTÖL]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldaleiðrétting]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldamál]]></category>
		<category><![CDATA[Stjórnmál]]></category>
		<category><![CDATA[Vogunarsjóðir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://box5556.temp.domains/~hoetqnmy/?p=826</guid>

					<description><![CDATA[Frosti ræðir við þá Loga og Frosta í Harmageddon á útvarpsstöðinn X97,7 23. apríl 2013.  Smellið á myndina til að heyra viðtalið.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visir.is/section/MEDIA98&amp;fileid=CLP18245"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-827" title="Harmageddon 23. apríl" alt="" src="https://hoe.tqn.mybluehost.me/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-16.28.37.png" width="733" height="503" srcset="https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-16.28.37.png 733w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-16.28.37-600x412.png 600w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-16.28.37-300x205.png 300w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-23-at-16.28.37-437x300.png 437w" sizes="auto, (max-width: 733px) 100vw, 733px" /></a></p>
<p>Frosti ræðir við þá Loga og Frosta í Harmageddon á útvarpsstöðinn X97,7 23. apríl 2013.  Smellið á myndina til að heyra viðtalið.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skuldamálin, umræðuþáttur á stöð 2</title>
		<link>https://frostis.is/skuldamalin-vidtal-a-stod-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frosti Sigurjónsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 20:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Efnahagsmál]]></category>
		<category><![CDATA[VIÐTÖL]]></category>
		<category><![CDATA[peningamál]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldaleiðrétting]]></category>
		<category><![CDATA[skuldavandi heimila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://box5556.temp.domains/~hoetqnmy/?p=808</guid>

					<description><![CDATA[Smellið á myndina til að sjá umræðurnar sem sjónvarpað var þann 21. apríl.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visir.is/section/MEDIA99&amp;fileid=CLP18202?fb_action_ids=10201036042122606&amp;fb_action_types=og.likes&amp;fb_ref=top&amp;fb_source=other_multiline&amp;action_object_map={%2210201036042122606%22%3A497535056984667}&amp;action_type_map={%2210201036042122606%22%3A%22og.likes%22}&amp;action_ref_map={%2210201036042122606%22%3A%22top%22"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-809" title="Stóru málin á Stöð 2" alt="" src="https://hoe.tqn.mybluehost.me/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-21-at-23.58.37.png" width="737" height="621" srcset="https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-21-at-23.58.37.png 737w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-21-at-23.58.37-600x506.png 600w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-21-at-23.58.37-300x252.png 300w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-21-at-23.58.37-356x300.png 356w" sizes="auto, (max-width: 737px) 100vw, 737px" /></a></p>
<p>Smellið á myndina til að sjá umræðurnar sem sjónvarpað var þann 21. apríl.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vikulokin hjá Hallgrími Thorsteinssyni</title>
		<link>https://frostis.is/vikulokin-hja-hallgrimi-thorsteinssyni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frosti Sigurjónsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 14:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIÐTÖL]]></category>
		<category><![CDATA[peningamál]]></category>
		<category><![CDATA[Peningavaldið]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldaleiðrétting]]></category>
		<category><![CDATA[skuldavandi heimila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://box5556.temp.domains/~hoetqnmy/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[Hlusta á viðtal við Frosta hjá Hallgrími í þætti hans Vikulokin þann 6. apríl 2013.  Rætt er um skuldamál.  Smellið á mynd hér að ofan til að hlusta.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruv.is/sarpurinn/vikulokin/06042013-0"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-792" title="Vikulokin 6.4.2013" alt="Vikulokin 6.4.2013" src="https://hoe.tqn.mybluehost.me/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-06-at-14.04.20.png" width="648" height="452" srcset="https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-06-at-14.04.20.png 648w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-06-at-14.04.20-600x419.png 600w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-06-at-14.04.20-300x209.png 300w, https://frostis.is/wp-content/uploads/Screen-shot-2013-04-06-at-14.04.20-430x300.png 430w" sizes="auto, (max-width: 648px) 100vw, 648px" /></a></p>
<p>Hlusta á viðtal við Frosta hjá Hallgrími í þætti hans Vikulokin þann 6. apríl 2013.  Rætt er um skuldamál.  Smellið á mynd hér að ofan til að hlusta.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ráðumst að rót verðbólgunnar</title>
		<link>https://frostis.is/radumst-ad-rot-verdbolgunnar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frosti Sigurjónsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 23:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Efnahagsmál]]></category>
		<category><![CDATA[GREINAR]]></category>
		<category><![CDATA[Peningakerfið]]></category>
		<category><![CDATA[Skuldaleiðrétting]]></category>
		<category><![CDATA[Verðbólga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://box5556.temp.domains/~hoetqnmy/?p=44</guid>

					<description><![CDATA[Greinin birtist í Morgunblaðinu 5. janúar 2013 Verðbólga er alvarlegt vandamál sem stjórnvöldum hefur ekki tekist að ráða við. Í stað þess að koma böndum á sjálfa verðbólguna hefur vandanum verið sópað undir teppi verðtryggingar. Sú leið felur í sér að fjárfestar njóta tryggingar gegn verðbólgu en því miður er sú trygging á kostnað allra [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Greinin birtist í Morgunblaðinu 5. janúar 2013</em></p>
<p>Verðbólga er alvarlegt vandamál sem stjórnvöldum hefur ekki tekist að ráða við. Í stað þess að koma böndum á sjálfa verðbólguna hefur vandanum verið sópað undir teppi verðtryggingar. Sú leið felur í sér að fjárfestar njóta tryggingar gegn verðbólgu en því miður er sú trygging á kostnað allra annarra í samfélaginu.<span id="more-44"></span></p>
<p>Um þá leið verður seint sátt og enn síður ef verðtrygging er einnig túlkuð sem altrygging gegn efnahagsáföllum. Með því að velta þannig verðbólgu og efnahagsáföllum alfarið á lántakendur munu tugþúsundir heimila og þúsundir fyrirtækja burðast með stökkbreytt lán árum saman. Sá skuldaklafi tefur mjög endurbata í hagkerfinu og á því tapa allir, einnig fjárfestar.</p>
<p><strong>Trygging gegn hruni?</strong></p>
<p>Það sætir furðu að hrein vinstristjórn skuli standa að því óréttlæti að velta hruninu alfarið á lántakendur. Næsta ríkisstjórn verður að hafa kjark til að gera almenna skuldaleiðréttingu. Allt umfram venjulegar verðhækkanir er efnahagshrun sem fjárfestar og lántakendur eiga að bera í sameiningu. Hvar stendur í lánasamningum <em>að lántaki tryggi lánveitanda gegn efnahagsáföllum og setji að veði aleigu sína og framtíðartekjur?</em></p>
<p><strong>Rót vandans</strong></p>
<p>En hver er raunveruleg rót vandans? Hvernig mætti draga úr verðbólgu og fyrirbyggja annað efnahagshrun? Hér sem annars staðar hafa bankar fengið að auka peningamagn mun hraðar en hagkerfið vex. Afleiðingin er sú að sífellt fleiri krónur eltast við sömu framleiðsluna, sem leiðir til verðhækkana og verðbólgu. Fái peningamagn að fimmfaldast á fimm árum, eins og hér gerðist á árunum 2003-2008 þá leiðir það óhjákvæmilega til hruns.</p>
<p><strong>Taumlaus peningamyndun</strong></p>
<p>Peningaþensla er afleiðing þess að viðskiptabönkum er leyft að auka peningamagn að vild. Ekkert hefur verið gert til að koma böndum á peningamyndun banka eða fyrirbyggja annað hrun af þeirra völdum í framtíðinni. Viðskiptabankar græða enn á verðbólgu og fá vexti af þeim peningum sem þeir skapa. Þetta fyrirkomulag er beinlínis hættulegt.</p>
<p><strong>Örugg lausn</strong></p>
<p>Lausnin er að setja lög sem koma í veg fyrir að bankar geti aukið peningamagn. Hlutverk banka verði að miðla sparnaði til lántakenda, en ekki að búa til nýja peninga eins og nú er. Peningamyndun verði alfarið í höndum Seðlabanka með þarfir hagkerfisins og verðstöðugleika að leiðarljósi. Ágóði af nýmyndun peninga rennur þá óskiptur til almannahagsmuna en ekki til eigenda bankanna.</p>
<p>Þessi breyting myndi draga úr peningaþenslu og verðbólgu af hennar völdum. Auk þess myndi vaxtabyrði í samfélaginu og skuldir fara minnkandi eins og lýst er nánar á þessari vefsíðu <a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.betrapeningakerfi.is&amp;h=kAQGyro2n&amp;s=1" target="_blank" rel="nofollow">www.betrapeningakerfi.is</a></p>
<p><em>Höfundur er rekstrarhagfræðingur og skipar 1. sæti Framsóknarflokksins í Reykjavík norður.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
